Eladó lakás IX. kerület (Budapest)
48 500 000 Ft
208 013 227 Ft
58 014 502 Ft
48 776 767 Ft
92 492 567 Ft
73 617 657 Ft
138 171 159 Ft
76 446 443 Ft
45 245 204 Ft
95 912 195 Ft
58 281 882 Ft
48 500 000 Ft
35 990 000 Ft
49 990 000 Ft
48 500 000 Ft
208 013 227 Ft
58 014 502 Ft
48 776 767 Ft
92 492 567 Ft
73 617 657 Ft
138 171 159 Ft
76 446 443 Ft
45 245 204 Ft
95 912 195 Ft
58 281 882 Ft
48 500 000 Ft
35 990 000 Ft
49 990 000 Ft
Az Ön által megagadott keresési feltételek alapján rendszerünk IX. kerület lakásait (panel, tégla és csúszózsalus lakás) listázta. Az Ingatlannet.hu portálján mindig megtalálhatja IX. kerület aktuális ingatlanhirdetéseit, legyen szó eladó házról, lakásról vagy albérletről.