Eladó ház II. kerület (Budapest)
759 900 000 Ft
1 396 941 000 Ft
249 779 200 Ft
269 293 200 Ft
429 900 000 Ft
429 900 000 Ft
759 900 000 Ft
224 900 000 Ft
224 900 000 Ft
409 794 000 Ft
1 078 733 920 Ft
224 900 000 Ft
759 900 000 Ft
1 396 941 000 Ft
249 779 200 Ft
269 293 200 Ft
429 900 000 Ft
429 900 000 Ft
759 900 000 Ft
224 900 000 Ft
224 900 000 Ft
409 794 000 Ft
1 078 733 920 Ft
224 900 000 Ft
Az Ön által megagadott keresési feltételek alapján rendszerünk II. kerület házait (családi házak, sorházak, kastélyok, tanyák, ikerházak, házrészek) listázta. Az Ingatlannet.hu portálján mindig megtalálhatja II. kerület aktuális ingatlanhirdetéseit, legyen szó eladó házról, lakásról vagy albérletről.