Eladó ház II. kerület (Budapest)
1 293 383 600 Ft
381 475 500 Ft
381 475 500 Ft
109 980 000 Ft
239 900 000 Ft
109 980 000 Ft
249 900 000 Ft
381 475 500 Ft
109 980 000 Ft
264 961 983 Ft
759 900 000 Ft
1 164 494 000 Ft
250 683 900 Ft
1 293 383 600 Ft
381 475 500 Ft
381 475 500 Ft
109 980 000 Ft
239 900 000 Ft
109 980 000 Ft
249 900 000 Ft
381 475 500 Ft
109 980 000 Ft
264 961 983 Ft
759 900 000 Ft
1 164 494 000 Ft
250 683 900 Ft
Az Ön által megagadott keresési feltételek alapján rendszerünk II. kerület házait (családi házak, sorházak, kastélyok, tanyák, ikerházak, házrészek) listázta. Az Ingatlannet.hu portálján mindig megtalálhatja II. kerület aktuális ingatlanhirdetéseit, legyen szó eladó házról, lakásról vagy albérletről.